获取交易记录
接口描述: 获取角色的交易记录
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| sign | 字符串 | 可选 | |||
| token | 字符串 | 必须 | 用户令牌 | ||
| characterId | 字符串 | 必须 | 角色ID | ||
| transactionType | 字符串 | 可选 | 交易类型:buy-购入,sell-销售 | ||
| startTime | 字符串 | 可选 | 开始时间 | ||
| endTime | 字符串 | 可选 | 结束时间 |
| 参数名字 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | 整型 | 返回码,200表示成功,400表示失败 |
| data | 字符串 | 返回数据 |
| data.transactions | 字符串 | 交易记录列表 |
| data.transactions[].id | 整型 | 交易记录ID |
| data.transactions[].characterId | 整型 | 角色ID |
| data.transactions[].serverId | 整型 | 服务器ID |
| data.transactions[].transactionType | 字符串 | 交易类型 |
| data.transactions[].itemName | 字符串 | 道具名称 |
| data.transactions[].quantity | 整型 | 数量 |
| data.transactions[].unitPrice | decimal | 单价 |
| data.transactions[].totalPrice | decimal | 总价 |
| data.transactions[].channel | 字符串 | 交易渠道 |
| data.transactions[].taxRate | decimal | 税率 |
| data.transactions[].taxAmount | decimal | 交易税金额 |
| data.transactions[].isGreen | 整型 | 是否绿通 |
| data.transactions[].remark | 字符串 | 备注 |
| data.transactions[].createdAt | 整型 | 交易时间 |
| msg | 字符串 | 提示信息 |
| 错误状态码 | 错误描述信息 |
|---|---|
| 400 | 非法请求,参数传递错误 |
| 404 | 表示接口服务不存在 |
| 500 | 表示服务端内部错误 |
| 参数 | 是否必须 | 值 |
|---|---|---|
| service | 必须 | |
| sign | 可选 | |
| token | 必须 | |
| characterId | 必须 | |
| transactionType | 可选 | |
| startTime | 可选 | |
| endTime | 可选 |
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/App.Accounting.GetTransactions.json
接口,从简单开始!
© 2015-2026 Powered By PhalApi开源接口框架 2.23.0
专业版