# 【 计算指定技能从起始等级到目标等级的总消耗】接口文档 v1.0.0
**所属平台**: PhalApi开源接口框架
**接口地址**: `https://cwf.ruffle.cn/?s=App.BangpaiSkill.CalculateSkillCost`
**请求方式**: POST
## 接口基本信息
- **功能描述**: 根据技能名称、起始等级和目标等级,计算从起始等级升到目标等级所需的总消耗
- **返回格式**: JSON
## 请求参数说明
### 系统参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| s | string | 必填 | 接口服务名,固定为`App.BangpaiSkill.CalculateSkillCost` |
### 业务参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| skill_name | string | 必填 | 技能名称 |
| from_level | int | 必填 | 起始等级 |
| to_level | int | 必填 | 目标等级 |
## 返回字段
| 返回字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | int | 接口状态码,`200`表示成功,`4xx`表示客户端非法请求,`5xx`表示服务端异常 |
| data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。|
| msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息,成功返回时为空字符串 |
| data.code | int | 返回码,1表示成功,0表示失败|
| data.msg | string | 提示信息|
| data.data | array | 计算结果数据|
| data.data.skill_name | string | 技能名称|
| data.data.from_level | int | 起始等级|
| data.data.to_level | int | 目标等级|
| data.data.total_gang_exp | int | 总帮派经验消耗|
| data.data.total_used_banggong | int | 总消耗帮贡|
| data.data.total_gang_money | int | 总帮派资金消耗|
| data.data.total_need_banggong | int | 总所需帮贡|
| data.data.total_sj_reserve | int | 总三界功绩储备消耗|
| data.data.total_sj_cash | int | 总三界功绩消耗|
| data.data.total_sj | int | 总三界功绩消耗(储备+现金)|
| data.data.skill_effect | string | 技能效果描述|
| data.data.total_heishan_exp | int | 总黑山经验消耗(如果有)|
| data.data.total_heishan_money | int | 总黑山资金消耗(如果有)|
| data.data.total_heishan_renqi | int | 总黑山人气消耗(如果有)|
## 请求示例
```bash
curl -X POST 'https://cwf.ruffle.cn/?s=App.BangpaiSkill.CalculateSkillCost' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"skill_name":"","from_level":"","to_level":""}'
```
返回示例:
```json
```