# 【 根据分类ID获取技能列表】接口文档 v1.0.0
**所属平台**: PhalApi开源接口框架
**接口地址**: `https://cwf.ruffle.cn/?s=App.Smjn.GetSkills`
**请求方式**: POST
## 接口基本信息
- **功能描述**: 根据指定的技能分类ID,获取该分类下的所有技能
- **返回格式**: JSON
## 请求参数说明
### 系统参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| s | string | 必填 | 接口服务名,固定为`App.Smjn.GetSkills` |
### 业务参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| category_id | int | 必填 | 技能分类ID |
## 返回字段
| 返回字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | int | 接口状态码,`200`表示成功,`4xx`表示客户端非法请求,`5xx`表示服务端异常 |
| data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。|
| msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息,成功返回时为空字符串 |
| data.code | int | 业务状态码,1表示成功,0表示失败|
| data.msg | string | 业务提示信息|
| data.data | array | 返回数据|
| data.data.skills | array | 技能列表|
| data.data.skills.id | int | 技能ID|
| data.data.skills.category_id | int | 分类ID|
| data.data.skills.name | string | 技能名称|
| data.data.skills.description | string | 技能描述|
| data.data.skills.notes | string | 技能备注|
| data.data.skills.jl | string | 技能简称|
| data.data.skills.lp | array|string | 技能流派(JSON格式或字符串)|
| data.data.skills.icon_path | string | 技能图标路径|
| data.data.total | int | 技能总数|
| data.data.category_id | int | 请求的分类ID|
## 请求示例
```bash
curl -X POST 'https://cwf.ruffle.cn/?s=App.Smjn.GetSkills' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"category_id":""}'
```
返回示例:
```json
```