# 【 计算单种修炼所需资源】接口文档 v1.0.0
**所属平台**: PhalApi开源接口框架
**接口地址**: `https://cwf.ruffle.cn/?s=App.Xiulian.Calculate`
**请求方式**: GET
## 接口基本信息
- **功能描述**: 根据修炼类型、起始等级、目标等级计算所需资源
- **返回格式**: JSON
## 请求参数说明
### 系统参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| s | string | 必填 | 接口服务名,固定为`App.Xiulian.Calculate` |
### 业务参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| type | string | 必填 | 修炼类型:gongji攻击/fashu法术/lieshu猎术/fangyu防御/fafang法防 |
| from_level | int | 必填 | 起始等级 |
| to_level | int | 必填 | 目标等级 |
## 返回字段
| 返回字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | int | 接口状态码,`200`表示成功,`4xx`表示客户端非法请求,`5xx`表示服务端异常 |
| data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。|
| msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息,成功返回时为空字符串 |
| data.type | string | 修炼类型代码|
| data.type_name | string | 修炼类型名称|
| data.from_level | int | 起始等级|
| data.to_level | int | 目标等级|
| data.total | object | 资源总计|
| data.total.money | int | 金钱(单位:两)|
| data.total.money_display | string | 金钱显示(如:123.45万)|
| data.total.banggong | int | 帮贡|
| data.total.jingyan | int | 经验|
| data.total.zicai | int | 资材|
| data.level_limit | int | 人物等级要求|
| data.details | array | 详细列表|
| data.details[].from_level | int | 该级起始等级|
| data.details[].to_level | int | 该级目标等级|
| data.details[].money | int | 该级金钱|
| data.details[].banggong | int | 该级帮贡|
| data.details[].jingyan | int | 该级经验|
| data.details[].zicai | int | 该级资材|
| data.details[].level_limit | int | 该级人物等级要求|
## 请求示例
```bash
curl -X GET 'https://cwf.ruffle.cn/?s=App.Xiulian.Calculate'&type=&from_level=&to_level= \
-H 'Content-Type: application/json'
```
返回示例:
```json
```